企业技能等级认定
职业技能等级认定的职业(工种) | ||||||
序号 | 职业编码 | 职业名称 | 工种/方向 | 等级 | 评价依据 | 备注 |
1 | 6-31-01-03 | 电工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
2 | 6-29-01-05 | 架子工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
3 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
4 | 6-29-01-03 | 混凝土工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
5 | 6-29-02-08 | 防水工 | 防渗墙工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | |
6 | 6-06-03-01 | 手工木工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
7 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
8 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型员 | 5、4、3、2 | 国家职业 技能标准 | ||
9 | 4-01-02-02 | 电子商务师 | 4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
10 | 6-31-06-00 | 安全员 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
11 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
12 | 6-29-99-00 | 装配式施工员 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
13 | 4-08-03-04 | 工程测量员 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
14 | 6-29-02-15 | 管道工 | 城市管道安装工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | |
15 | 6-29-04-01 | 装饰装修工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
16 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 建筑瓦工 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 标准 | |
17 | 6-30-05-01 | 起重装卸机械操作工 | 塔式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 | |
18 | 3-02-02-00 | 保卫管理员 | 3、2、1 | 国家职业 技能标准 | ||
19 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 5、4、3、2、1 | 国家职业 技能标准 |
报名联系电话:
秦老师 0373-3377369 15516592307 203办公室
吕老师 0373-3326369 16637325353 201办公室
学校地址:新乡市牧野区东风路97号院内